मानक आकार | सामग्री | पहिया व्यास | पहिया चौड़ाई | स्थापना ऊंचाई | प्लेट का आकार | बोल्ट होल स्पेसिंग | बोल्ट होल व्यास | भार क्षमता |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 इंच | पीपी / पीयू / इलास्टिक रबर | 75 मिमी | 25 मिमी | 95 मिमी | 81×65 मिमी | 60×45 मिमी | 8.5 मिमी | 50 किलो |
4 इंच | 100 मिमी | 30 मिमी | 125 मिमी | 100×80 मिमी | 80×60 मिमी | 8.5 मिमी | 70 किलो | |
5 इंच | 125 मिमी | 37 मिमी | 153 मिमी | 100×80 मिमी | 80×60 मिमी | 8.5 मिमी | 80 किलो | |
6 इंच | 160 मिमी | 40 मिमी | 195 मिमी | 130×103 मिमी | 105×75 मिमी | 12.5 मिमी | 120 किलो | |
8 इंच | 200 मिमी | 50 मिमी | 240 मिमी | 130×103 मिमी | 105×75 मिमी | 12.5 मिमी | 130 किलो |
उत्पाद
फैक्टरी शो